Anasayfa / Finans / Canlı Piyasa Verileri

Canlı Piyasa Verileri

Güncel döviz kurları, altın fiyatları ve piyasa verilerini tek tabloda takip edin.

Finans Aracı

Canlı Piyasa Verileri

API kaynağından gelen güncel döviz ve altın verilerini tablo halinde görün. Her satırın detay sayfasında özet fiyat bilgileri ve geçmiş kayıtlar yer alır.

Varlık / Piyasa Adı Alış Satış Değişim Güncelleme Zamanı Detay
Dolar Döviz 48,31 TL 48,32 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
Euro Döviz 56,19 TL 56,23 TL %0,42 03.09.2026 08:45 Detay
Sterlin Döviz 65,38 TL 65,41 TL %0,38 03.09.2026 08:45 Detay
İsviçre Frangı Döviz 59,53 TL 59,55 TL %0,24 03.09.2026 08:45 Detay
Kanada Doları Döviz 34,92 TL 34,93 TL %0,15 03.09.2026 08:45 Detay
Rus Rublesi Döviz 0,55 TL 0,55 TL %0,14 03.09.2026 08:45 Detay
BAE Dirhemi Döviz 13,15 TL 13,16 TL %0,08 03.09.2026 08:45 Detay
Avustralya Doları Döviz 34,59 TL 34,60 TL %-0,06 03.09.2026 08:45 Detay
Danimarka Kronu Döviz 7,49 TL 7,50 TL %0,15 03.09.2026 08:45 Detay
İsveç Kronu Döviz 5,03 TL 5,03 TL %0,22 03.09.2026 08:45 Detay
Norveç Kronu Döviz 5,18 TL 5,19 TL %0,07 03.09.2026 08:45 Detay
Japon Yeni Döviz 0,31 TL 0,31 TL %1,05 03.09.2026 08:45 Detay
Kuveyt Dinarı Döviz 156,11 TL 156,64 TL %0,08 03.09.2026 08:45 Detay
Z A R Döviz 3,01 TL 3,01 TL %0,13 03.09.2026 08:45 Detay
B H D Döviz 128,13 TL 128,15 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
L Y D Döviz 7,60 TL 7,60 TL %0,07 03.09.2026 08:45 Detay
Suudi Riyali Döviz 12,87 TL 12,87 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
I Q D Döviz 0,04 TL 0,04 TL %0,20 03.09.2026 08:45 Detay
I L S Döviz 15,98 TL 15,98 TL %0,10 03.09.2026 08:45 Detay
I N R Döviz 0,51 TL 0,51 TL %0,11 03.09.2026 08:45 Detay
M X N Döviz 2,85 TL 2,85 TL %0,02 03.09.2026 08:45 Detay
H U F Döviz 0,15 TL 0,15 TL %0,14 03.09.2026 08:45 Detay
N Z D Döviz 28,29 TL 28,30 TL %0,16 03.09.2026 08:45 Detay
B R L Döviz 9,49 TL 9,49 TL %0,01 03.09.2026 08:45 Detay
I D R Döviz 0,00 TL 0,00 TL %0,25 03.09.2026 08:45 Detay
C Z K Döviz 2,32 TL 2,32 TL %0,13 03.09.2026 08:45 Detay
P L N Döviz 12,94 TL 12,95 TL %0,17 03.09.2026 08:45 Detay
R O N Döviz 10,66 TL 10,67 TL %0,14 03.09.2026 08:45 Detay
Çin Yuanı Döviz 7,19 TL 7,19 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
A R S Döviz 0,03 TL 0,03 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
A L L Döviz 0,61 TL 0,61 TL %0,05 03.09.2026 08:45 Detay
A Z N Döviz 28,42 TL 28,42 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
B A M Döviz 28,59 TL 28,60 TL %-0,84 03.09.2026 08:45 Detay
C L P Döviz 0,05 TL 0,05 TL %0,08 03.09.2026 08:45 Detay
C O P Döviz 0,02 TL 0,02 TL %0,12 03.09.2026 08:45 Detay
C R C Döviz 0,11 TL 0,11 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
D Z D Döviz 0,36 TL 0,36 TL %0,09 03.09.2026 08:45 Detay
E G P Döviz 0,95 TL 0,95 TL %-0,01 03.09.2026 08:45 Detay
H K D Döviz 6,16 TL 6,16 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
I S K Döviz 0,40 TL 0,40 TL %0,15 03.09.2026 08:45 Detay
K R W Döviz 0,04 TL 0,04 TL %-0,07 03.09.2026 08:45 Detay
K Z T Döviz 0,11 TL 0,11 TL %0,07 03.09.2026 08:45 Detay
L B P Döviz 0,00 TL 0,00 TL %0,21 03.09.2026 08:45 Detay
L K R Döviz 0,15 TL 0,15 TL %0,11 03.09.2026 08:45 Detay
M A D Döviz 5,18 TL 5,18 TL %0,12 03.09.2026 08:45 Detay
M D L Döviz 2,80 TL 2,80 TL %-0,25 03.09.2026 08:45 Detay
M K D Döviz 0,91 TL 0,91 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
M Y R Döviz 11,95 TL 11,95 TL %0,09 03.09.2026 08:45 Detay
O M R Döviz 125,64 TL 125,66 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
P E N Döviz 14,38 TL 14,38 TL %0,18 03.09.2026 08:45 Detay
P H P Döviz 0,77 TL 0,77 TL %0,27 03.09.2026 08:45 Detay
P K R Döviz 0,17 TL 0,18 TL %0,17 03.09.2026 08:45 Detay
Katar Riyali Döviz 12,82 TL 13,76 TL %0,20 03.09.2026 08:45 Detay
R S D Döviz 0,48 TL 0,48 TL %0,38 03.09.2026 08:45 Detay
S G D Döviz 38,04 TL 38,05 TL %0,15 03.09.2026 08:45 Detay
S Y P Döviz 0,40 TL 0,40 TL %0,06 03.09.2026 08:45 Detay
T H B Döviz 1,46 TL 1,46 TL %0,64 03.09.2026 08:45 Detay
T W D Döviz 1,52 TL 1,52 TL %0,10 03.09.2026 08:45 Detay
U A H Döviz 1,08 TL 1,08 TL %0,07 03.09.2026 08:45 Detay
U Y U Döviz 1,20 TL 1,20 TL %0,19 03.09.2026 08:45 Detay
G E L Döviz 18,55 TL 18,55 TL %3,14 03.09.2026 08:45 Detay
T N D Döviz 16,53 TL 16,54 TL %0,20 03.09.2026 08:45 Detay
B G N Döviz 28,59 TL 28,84 TL %0,25 03.09.2026 08:45 Detay
V N D Döviz 0,00 TL 0,00 TL %0,04 03.09.2026 08:45 Detay
Ons Altın Altın $4.431,15 $4.431,61 %1,00 03.09.2026 08:45 Detay
Gram Altın Altın 6.883,04 TL 6.883,76 TL %1,07 03.09.2026 08:45 Detay
Gram Has Altın Altın 6.848,63 TL 6.849,34 TL %1,07 03.09.2026 08:45 Detay
Çeyrek Altın Altın 10.836,98 TL 11.086,56 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Yarım Altın Altın 21.606,22 TL 22.173,12 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Tam Altın Altın 43.347,91 TL 44.210,63 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Cumhuriyet Altını Altın 44.452,00 TL 45.124,00 TL %-0,29 03.09.2026 08:45 Detay
Ata Altın Altın 44.702,53 TL 45.838,02 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
14 Ayar Altın Altın 3.860,67 TL 3.865,04 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
18 Ayar Altın Altın 4.944,37 TL 4.949,96 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
22 Ayar Bilezik Altın 6.177,08 TL 6.184,06 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
İkibuçuk Altın Altın 108.369,78 TL 110.119,74 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Beşli Altın Altın 219.448,80 TL 223.765,48 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Gremse Altın Altın 108.369,78 TL 110.865,62 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Reşat Altın Altın 44.702,53 TL 45.838,02 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Hamit Altın Altın 44.702,53 TL 45.838,02 TL %0,00 03.09.2026 08:45 Detay
Gümüş Altın 102,14 TL 102,25 TL %0,80 03.09.2026 08:45 Detay
Gram Platin Altın 2.758,19 TL 2.763,73 TL %0,65 03.09.2026 08:45 Detay
Gram Paladyum Altın 2.105,31 TL 2.111,76 TL %0,68 03.09.2026 08:45 Detay

Canlı piyasa verileri nedir?

Canlı piyasa verileri sayfası, güncel döviz kurları, altın fiyatları ve API kaynağından gelen diğer piyasa verilerini tek tabloda izlemek için hazırlanmıştır. Kullanıcılar ana tabloda anlık görünümü, detay sayfalarında ise geçmiş hareketleri takip edebilir.

Döviz ve altın fiyatları nasıl takip edilir?

Ana sayfadaki tabloda varlık adı, alış, satış, değişim ve güncelleme zamanı birlikte sunulur. Her varlık için ayrı detay sayfasına giderek geçmiş fiyat grafiği ve kayıtlı saatlik veriler incelenebilir.

Canlı piyasa tablosunda hangi veriler yer alır?

Tabloda dövizler, altın türleri ve veri kaynağında yer alan diğer piyasa kalemleri bulunur. API üzerinden gelen tüm uygun satırlar normalize edilerek aynı formatta gösterilir.

Piyasa verileri neden değişir?

Kur hareketleri, emtia fiyatları, merkez bankası kararları, küresel risk iştahı ve piyasa beklentileri fiyatları etkileyebilir. Bu nedenle gün içindeki alış, satış ve değişim oranları sürekli farklılaşabilir.

Canlı piyasa grafikleri nasıl yorumlanır?

Detay sayfalarındaki grafikler alış ve satış serilerini zaman ekseninde gösterir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık filtreler ile kısa ve uzun vadeli hareketler birlikte değerlendirilebilir.

Bu veriler yatırım tavsiyesi midir?

Hayır. Bu sayfadaki tüm veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararları alınırken risk, komisyon, vergi ve alternatif maliyetler ayrıca değerlendirilmelidir.