Canlı Piyasa Verileri
Güncel döviz kurları, altın fiyatları ve piyasa verilerini tek tabloda takip edin.
Canlı Piyasa Verileri
API kaynağından gelen güncel döviz ve altın verilerini tablo halinde görün. Her satırın detay sayfasında özet fiyat bilgileri ve geçmiş kayıtlar yer alır.
| Varlık / Piyasa Adı | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme Zamanı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar Döviz | 46,25 TL | 46,29 TL | %0,15 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Euro Döviz | 53,53 TL | 53,60 TL | %-0,16 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Sterlin Döviz | 62,04 TL | 62,15 TL | %-0,10 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| İsviçre Frangı Döviz | 58,04 TL | 58,08 TL | %-0,12 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Kanada Doları Döviz | 33,06 TL | 33,08 TL | %-0,03 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Rus Rublesi Döviz | 0,64 TL | 0,64 TL | %-0,18 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| BAE Dirhemi Döviz | 12,59 TL | 12,60 TL | %0,14 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Avustralya Doları Döviz | 32,59 TL | 32,61 TL | %0,10 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Danimarka Kronu Döviz | 7,16 TL | 7,16 TL | %0,04 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| İsveç Kronu Döviz | 4,88 TL | 4,91 TL | %0,01 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Norveç Kronu Döviz | 4,85 TL | 4,87 TL | %-0,16 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Japon Yeni Döviz | 0,29 TL | 0,29 TL | %-0,21 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Kuveyt Dinarı Döviz | 149,73 TL | 150,23 TL | %0,17 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Z A R Döviz | 2,84 TL | 2,85 TL | %-0,02 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| B H D Döviz | 122,66 TL | 122,76 TL | %0,17 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| L Y D Döviz | 7,26 TL | 7,26 TL | %-0,24 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Suudi Riyali Döviz | 12,33 TL | 12,33 TL | %0,28 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| I Q D Döviz | 0,04 TL | 0,04 TL | %0,10 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| I L S Döviz | 15,82 TL | 15,83 TL | %0,37 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| I N R Döviz | 0,49 TL | 0,49 TL | %0,28 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| M X N Döviz | 2,69 TL | 2,69 TL | %0,29 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| H U F Döviz | 0,15 TL | 0,15 TL | %0,47 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| N Z D Döviz | 26,98 TL | 27,00 TL | %0,13 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| B R L Döviz | 9,14 TL | 9,15 TL | %0,88 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| I D R Döviz | 0,00 TL | 0,00 TL | %0,68 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| C Z K Döviz | 2,22 TL | 2,22 TL | %0,16 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| P L N Döviz | 12,60 TL | 12,61 TL | %0,15 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| R O N Döviz | 10,21 TL | 10,24 TL | %0,09 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Çin Yuanı Döviz | 6,84 TL | 6,84 TL | %0,14 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| A R S Döviz | 0,03 TL | 0,03 TL | %0,38 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| A L L Döviz | 0,56 TL | 0,56 TL | %0,28 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| A Z N Döviz | 27,21 TL | 27,23 TL | %0,15 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| B A M Döviz | 27,37 TL | 27,39 TL | %-0,76 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| C L P Döviz | 0,05 TL | 0,05 TL | %0,50 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| C O P Döviz | 0,01 TL | 0,01 TL | %0,44 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| C R C Döviz | 0,10 TL | 0,10 TL | %0,23 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| D Z D Döviz | 0,35 TL | 0,35 TL | %0,21 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| E G P Döviz | 0,89 TL | 0,89 TL | %0,22 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| H K D Döviz | 5,90 TL | 5,91 TL | %0,16 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| I S K Döviz | 0,37 TL | 0,37 TL | %-0,21 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| K R W Döviz | 0,03 TL | 0,03 TL | %0,00 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| K Z T Döviz | 0,09 TL | 0,09 TL | %0,10 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| L B P Döviz | 0,00 TL | 0,00 TL | %0,10 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| L K R Döviz | 0,14 TL | 0,14 TL | %-0,16 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| M A D Döviz | 4,99 TL | 5,00 TL | %-0,02 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| M D L Döviz | 2,67 TL | 2,67 TL | %-0,07 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| M K D Döviz | 0,87 TL | 0,87 TL | %0,51 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| M Y R Döviz | 11,40 TL | 11,41 TL | %0,39 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| O M R Döviz | 120,28 TL | 120,38 TL | %0,15 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| P E N Döviz | 13,60 TL | 13,61 TL | %0,15 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| P H P Döviz | 0,76 TL | 0,76 TL | %0,55 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| P K R Döviz | 0,17 TL | 0,17 TL | %0,06 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Katar Riyali Döviz | 12,69 TL | 12,69 TL | %-0,04 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| R S D Döviz | 0,46 TL | 0,46 TL | %0,02 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| S G D Döviz | 36,01 TL | 36,04 TL | %0,10 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| S Y P Döviz | 0,40 TL | 0,40 TL | %0,15 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| T H B Döviz | 1,41 TL | 1,41 TL | %0,37 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| T W D Döviz | 1,46 TL | 1,46 TL | %0,00 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| U A H Döviz | 1,03 TL | 1,03 TL | %0,26 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| U Y U Döviz | 1,15 TL | 1,15 TL | %0,13 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| G E L Döviz | 17,45 TL | 17,47 TL | %1,48 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| T N D Döviz | 15,85 TL | 15,86 TL | %0,70 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| B G N Döviz | 27,25 TL | 27,55 TL | %0,40 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Ons Altın Altın | $4.219,10 | $4.219,65 | %0,16 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Gram Altın Altın | 6.276,26 TL | 6.277,08 TL | %0,31 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Gram Has Altın Altın | 6.244,88 TL | 6.245,69 TL | %0,31 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Çeyrek Altın Altın | 10.092,26 TL | 10.325,09 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Yarım Altın Altın | 20.121,44 TL | 20.650,18 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Tam Altın Altın | 40.369,04 TL | 41.174,07 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Cumhuriyet Altını Altın | 41.798,00 TL | 42.431,00 TL | %2,79 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Ata Altın Altın | 41.630,58 TL | 42.689,68 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| 14 Ayar Altın Altın | 3.595,37 TL | 3.599,57 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| 18 Ayar Altın Altın | 4.604,59 TL | 4.609,98 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| 22 Ayar Bilezik Altın | 5.752,59 TL | 5.759,32 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| İkibuçuk Altın Altın | 100.922,61 TL | 102.556,27 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Beşli Altın Altın | 204.368,28 TL | 208.396,35 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Gremse Altın Altın | 100.922,61 TL | 103.250,92 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Reşat Altın Altın | 41.630,58 TL | 42.689,68 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Hamit Altın Altın | 41.630,58 TL | 42.689,68 TL | %2,97 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Gümüş Altın | 101,20 TL | 101,24 TL | %1,17 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Gram Platin Altın | 2.546,19 TL | 2.575,29 TL | %0,44 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
| Gram Paladyum Altın | 1.897,93 TL | 1.931,20 TL | %1,39 | 13.06.2026 05:45 | Detay |
Canlı piyasa verileri nedir?
Canlı piyasa verileri sayfası, güncel döviz kurları, altın fiyatları ve API kaynağından gelen diğer piyasa verilerini tek tabloda izlemek için hazırlanmıştır. Kullanıcılar ana tabloda anlık görünümü, detay sayfalarında ise geçmiş hareketleri takip edebilir.
Döviz ve altın fiyatları nasıl takip edilir?
Ana sayfadaki tabloda varlık adı, alış, satış, değişim ve güncelleme zamanı birlikte sunulur. Her varlık için ayrı detay sayfasına giderek geçmiş fiyat grafiği ve kayıtlı saatlik veriler incelenebilir.
Canlı piyasa tablosunda hangi veriler yer alır?
Tabloda dövizler, altın türleri ve veri kaynağında yer alan diğer piyasa kalemleri bulunur. API üzerinden gelen tüm uygun satırlar normalize edilerek aynı formatta gösterilir.
Piyasa verileri neden değişir?
Kur hareketleri, emtia fiyatları, merkez bankası kararları, küresel risk iştahı ve piyasa beklentileri fiyatları etkileyebilir. Bu nedenle gün içindeki alış, satış ve değişim oranları sürekli farklılaşabilir.
Canlı piyasa grafikleri nasıl yorumlanır?
Detay sayfalarındaki grafikler alış ve satış serilerini zaman ekseninde gösterir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık filtreler ile kısa ve uzun vadeli hareketler birlikte değerlendirilebilir.
Bu veriler yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Bu sayfadaki tüm veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararları alınırken risk, komisyon, vergi ve alternatif maliyetler ayrıca değerlendirilmelidir.